|
Axiome+/GP
Axiome+/EP
|
Axiome+ EP/GP(アクシオム) PHOTO-GALLER
Design | Christophe Paysant-Le roux |
Wingspan | 1840mm |
Length | 1994mm |
Wing area | 63.62dm2 |
Stabilizer area | 16.92 dm2 |
Spinner diameter | 85mm |
C.G | 190mm |
Aileron servo | Futaba S9154x2 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9255x1 or JR 5 |
Net weight | GP 2500g EP 2400g |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A motor Hacker C50 |
GP Motor | YS-170 OS-200 |
RC system | 6ch |
|


|
Inspec.PRO(インスペック.プロ) PHOTO-GALLERY
Design | OXAI |
Wingspan | 1840mm |
Length | 1995mm |
Wing area | 62.9dm2 |
Stabilizer area | 16.5dm2 |
Spinner diameter | 82mm |
C.G | Wing front edge back 180 mm |
Aileron servo | Futaba S9154x2 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9255x1 or JR 5 |
Net weight | 2350g |
GP Motor | YS 160 170 OS 200 |
RC system | 7ch |
|


|
Amethyst mod(アメジスト MOD) PHOTO-GALLERY
Design | Wolfgang and Roland Matt |
Wingspan | 1710mm |
Length | 1990mm |
Wing area | 91dm2 |
Stabilizer area | 16.8dm2 |
Spinner diameter | 82mm |
C.G | Front edge back 115mm of down wing |
Aileron servo | Futaba S9650x4 |
Elevator servo | Futaba S9650x2 |
Rudder servo | Futaba S9255x15 |
Net weight | 2350g |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A motor Hacker C50 |
RC system | 8ch |
|


|
Ventura EP(ベンチュラ) PHOTO-GALLERY
Design | Quique Somenzini |
Color designed | Sandra Somenzini |
Wingspan | 1758mm |
Length | 1970mm |
Spinner diameter | 85mm |
C.G | 129mm |
Aileron servo | JR3421SA Futaba S9650 x 4 |
Elevator servo | JR9411SA Futaba S9255wire control or S9650x2 |
Rudder servo | JR8411SA Futaba S9255 |
Net weight | 2500g |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A Hacker AXI |
RC system | 8ch |
|


|
Axiome EP/GP(アクシオム) PHOTO-GALLERY
Design | Christophe Paysant-Le roux |
Wingspan | 1860mm |
Length | 1994mm |
Wing area | 63.62 dm2 |
Stabilizer area | 16.92 dm2 |
Spinner diameter | 85mm |
C.G | 190 mm |
Aileron servo | Futaba S9154x2 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9255x1 or JR |
Net weight | GP 2400g EP 2350g |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A motor Hacker C50 |
GP Motor | YS-170 OS-200 |
RC system | 6ch |
|


|
Axiome-110GP(アクシオム) PHOTO-GALLERY
Design | Christophe Paysant-Le roux |
Wingspan | 1640mm |
Length | 1750mm |
Wing area | 46.7 dm2 |
Spinner diameter | 72mm |
C.G | - mm |
Aileron servo | Futaba S9154x2 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9151x1 or JR |
GP Motor | YS-110-115S |
RC system | 6ch |
|


|
Misswind-EP (ミスウィンド)PHOTO-GALLERY
Design | Sebastiano Silvestri |
Wingspan | 1740mm |
Length | 1940mm |
Wing area | 86.0dm2 |
Stabilizer area | 16.1m2 |
Stabilizer negative | -6 degree |
Spinner diameter | 85-100mm |
C.G | Wing front edge back 170 mm |
Aileron servo | Futaba S9650x4 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9255x1 or JR |
Net weight | 2350g |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A Hacker C50 |
RC system | 8ch |
|


|
Azurit EP (アズリット)PHOTO-GALLERY
Design | Wolfgang and Roland Matt |
Wingspan | 1870mm |
Length | 1970mm |
Wing area | 63.0dm2 |
Spinner diameter | 85mm |
C.G | Wing front edge back 175 mm |
Aileron servo | Futaba S9154x2 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9255x1 or JR |
Net weight | 2250g |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A Hacker AXI |
RC system | 7ch |
|


|
Inspec GP/EP (インスペック)PHOTO-GALLERY
Design | OXAI |
Wingspan | 1840mm |
Length | 1995mm |
Wing area | 62.6 dm2 TNT |
Spinner diameter | 82mm |
C.G | Wing front edge back 180 mm |
Aileron servo | Futaba S9154x2 or JR |
Elevator servo | Futaba S9650x2 or JR |
Rudder servo | Futaba S9255x1 or JR |
Net weight | EP 2250g GP 2350g |
GP Motor | YS 160 170 OS 200 |
EP Motor | OXAI Dymaxion F3A Hacker AXI |
GP Muffle | HATORI or ASANO short for YS OS |
RC system | 7ch |
|


|
Amethyst EP Biplane(アメジスト)PHOTO-GALLERY
Design | Wolfgang and Roland Matt |
Wingspan | 1710mm |
Length | 1990mm |
Wing area | 91.0m2 |
Stabilizer area | 16.8m2 |
Spinner diameter | 82mm |
C.G | Front edge back 115mm of down wing |
Aileron servo | Futaba S9650x4 |
Elevator servo | Futaba S9650x2 |
Rudder servo | Futaba S9255x1 |
Net weight | 2350g |
Motor | OXAI Dymaxion F3A Hacker AXI |
RC system | 8ch |
|


|
Euphoria-GP Biplane(ユーフォーリア)PHOTO-GALLERY
Design | Quique Somenzini |
Color designed | Sandra Somenzini |
Wingspan | 1758mm |
Length | 1970mm |
Wing area | -m2 |
Stabilizer area | -m2 |
Spinner diameter | 85mm |
C.G | 120mm-130mm(bottom wing) |
Aileron servo | JR3421SA Futaba S9650 x 4 |
Elevator servo | JR9411SA Futaba S9255wire control or S9650x2 |
Rudder servo | JR8411SA Futaba S9255 |
Net weight | 2500g |
Engine | YS160-170 OS140-200 2-4stroke |
RC system | 8ch |
|


|
Infinty(インフィニティ)PHOTO-GALLERY
Design | OXAI Team |
Color designed | Mr.Resor Mao |
Wingspan | 1920mm |
Length | 1950mm |
Wing area | 68.0m2 |
Spinner diameter | 75mm |
C.G | 182mm |
Aileron servo | Futaba S9154 x 2 |
Elevator servo | Futaba S9255x1 |
Rudder servo | Futaba S9255 |
Net weight | 2300g |
Engine | YS160-170 OS140-200 2-4stroke |
RC system | 6-8ch |
|


|
Beryll-GP(ベリー)PHOTO-GALLERY
Design | Wolfgang and Roland Matt |
Wingspan | 1870mm |
Length | 1995mm |
Wing area | 63.0m2 |
Spinner diameter | 82mm |
C.G | 175mm |
Aileron servo | Futaba S9154 x 2 |
Elevator servo | Futaba S9255x1 |
Rudder servo | Futaba S9255 |
Net weight | 2350g |
Engine | YS160-170 OS140-200 2-4stroke |
RC system | 6-8ch |
|


|
Beryll-EP(ベリー)PHOTO-GALLERY
Design | Wolfgang and Roland Matt |
Wingspan | 1870mm |
Length | 1995mm |
Wing area | 63.0m2 |
Spinner diameter | 82mm |
C.G | 175mm |
Aileron servo | Futaba S9154 x 2 |
Elevator servo | Futaba S9255x1 |
Rudder servo | Futaba S9255 |
Net weight | 2200g |
Motor | OXAI Dymaxion Hacker C50-XL AXI 5330 F3A |
RC system | 6-8ch |
|

 |
Pinnacle(ピナクル)PHOTO-GALLERY
Design | OXAI Team |
Wingspan | 1920mm |
Length | 1996mm |
Wing area | 67.0m2 |
Spinner diameter | 75mm |
C.G | 175mm |
Aileron servo | Futaba S9154 x 2 |
Elevator servo | Futaba S9255x1 |
Rudder servo | Futaba S9255 |
Net weight | 2350g |
Motor | YS DZ-140-160 OS FI-140-200 |
RC system | 6-8ch |
|
※機体デザインは予告無く変更になる場合がございます
|
 |